witamy na stronie internetowej kantoru wymiany walut "Dukat"
GWARANTUJEMY MOŻLIWOŚĆ NEGOCJACJI WSZYSTKICH KURSÓW WALUT. ZAWSZE NAJLEPSZY KURS!!!
tel: 41 344 85 48 kom. 504 260 119
AKTUALNA TABELA KURSÓW WALUT
Data aktualizacji: 2022-12-16 godz: 09:00 |
|||||
KUPNO | SPRZEDAŻ | ||||
USD | DOLAR | 100 |
435,00 |
448,00 |
|
EUR | EURO | 100 |
460,00 |
475,00 | |
AUD | DOLAR | 100 | 285,00 | 304,00 | |
DKK | KORONA | 100 | 61,00 | 64,50 | |
RON | LEI | 100 | 85,00 | 112,00 | |
LTL | LIT | 100 | 000,00 | 000,00 | |
HRK | KUNA | 100 | 50,00 | 68,00 | |
CAD | DOLAR | 100 | 316,00 |
332,00 |
|
NOK | KORONA | 100 | 43,30 | 45,30 | |
CHF | FRANK | 100 | 466,00 | 481,00 | |
SEK | KORONA | 100 | 42,00 | 43,80 | |
GBP | FUNT | 100 |
528,00 |
549,00 | |
BGN | LEW | 100 | 200,00 | 255,00 | |
CZK | KORONA | 1000 | 170,00 | 201,00 | |
UAH | HRYWNA | 100 | 8,00 | 12,50 | |
HUF | FORINT | 1000 | 11,00 |
12.70 |
|
RUB | RUBEL | 100 | 2,00 | 7,00 |